<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Cantine Numérique Rennaise</title>
	<atom:link href="http://www.lacantine-rennes.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lacantine-rennes.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 15:13:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Retour sur EducOtic #2</title>
		<link>http://www.lacantine-rennes.net/2013/06/retour-sur-educotic-2/</link>
		<comments>http://www.lacantine-rennes.net/2013/06/retour-sur-educotic-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 08:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Cantine</dc:creator>
				<category><![CDATA[la vie de la cantine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacantine-rennes.net/?p=6939</guid>
		<description><![CDATA[EducOtic #2: et la communauté prend corps… Une quinzaine d&#8217;enseignants ont participé aujourd&#8217;hui aux travaux<a href="http://www.lacantine-rennes.net/2013/06/retour-sur-educotic-2/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>EducOtic #2: et la communauté prend corps…</p>
<p>Une quinzaine d&rsquo;enseignants ont participé aujourd&rsquo;hui aux travaux d&rsquo;EducOtic. Au menu: la présentation d&rsquo;une expérimentation avec les smartphones des élèves et celle du logiciel libre Open Sankoré.<br />
<span id="more-6939"></span><br />
Après un tour de table qui est déjà l&rsquo;occasion de créer des affinités entre participants, Marine Clabé a présenté son usage des smartphones pour l&rsquo;entraînement à la prise de parole en public. C&rsquo;est donc la fonction prise de vidéo qui a été utilisée, afin que les élèves s&rsquo;expriment en appliquant un certain nombre de consignes liées à la prise de parole en public.<br />
Les participants ont posé des questions et apporté des suggestions pour améliorer l&rsquo;exercice, notamment quant aux droits et obligations de la production d&rsquo;une vidéo mettant en scène des élèves et hébergée sur internet.<br />
Luc Le Boulanger a ensuite présenté les possibilités offertes par le logiciel Open Sankoré, libre et gratuit, qui peut être utilisé avec les tableaux interactifs. Il a fait la démonstration de nombreuses fonctionnalités qui peuvent trouver leur emploi quelle que soit la matière enseignée.<br />
Les nombreuses questions et remarques ont fait émerger des pistes pour les prochains rassemblements EducOtic.</p>
<p>Ouverte aux enseignants, cette communauté de pairs, hors de tout cadre institutionnel, vise à permettre l&rsquo;échange de pratiques, d&rsquo;outils, de besoins, la recherche commune de réponses aux questions que se posent les enseignants qui s&rsquo;efforcent d&rsquo;introduire le numérique dans leurs enseignements.<br />
La prochaine rencontre aura lieu en septembre, mais les échanges peuvent se poursuivre d&rsquo;ici là via <a href="https://twitter.com/educotic" target="_blank">Twitter</a> et <a href="https://www.facebook.com/pages/Educotic/608437642515968" target="_blank">Facebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacantine-rennes.net/2013/06/retour-sur-educotic-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devcamp #9 Etat de l&#8217;art du développement</title>
		<link>http://www.lacantine-rennes.net/2013/06/devcamp-9-etat-de-lart-du-developpement/</link>
		<comments>http://www.lacantine-rennes.net/2013/06/devcamp-9-etat-de-lart-du-developpement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 20:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Cantine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devcamp]]></category>
		<category><![CDATA[la vie de la cantine]]></category>
		<category><![CDATA[artisans du code]]></category>
		<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[dead code]]></category>
		<category><![CDATA[devcamp]]></category>
		<category><![CDATA[DONE]]></category>
		<category><![CDATA[programmeurs]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacantine-rennes.net/?p=6925</guid>
		<description><![CDATA[Au Devcamp, si tu codes, tu viens ! &#8230; Mais pourquoi tu codes ? Mercredi<a href="http://www.lacantine-rennes.net/2013/06/devcamp-9-etat-de-lart-du-developpement/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Au Devcamp, si tu codes, tu viens ! &#8230; Mais pourquoi tu codes ?</p>
<p><strong>Mercredi 12 juin à 18h30 à la Cantine numérique rennaise</strong></p>
<p>Une session spéciale &laquo;&nbsp;état de l&rsquo;art&nbsp;&raquo; des développeurs ou pourquoi un bon développeur est un bon artisan. Retour sur un an de devcamp et échanges de best practices pour devenir le meilleur développeur de Rennes !<br />
<span id="more-6925"></span><br />
Ce Devcamp se présentera sous forme d&rsquo;une table ronde pour évoquer les motivations qui ont poussé à la création du Devcamp, partager des bonnes pratiques (à partir de ce qui a été entendu aux 8 précédents Devcamps) et faire le bilan de ces 9 premiers rendez-vous.
<ul>
<li>Partage des bonnes pratiques et échanges avec le public sur leurs pratiques</li>
<li>Coût et valeur des tests et pratiques de TDD</li>
<li>Define DONE</li>
<li>Elimination du code mort > comment ?</li>
<li>Le code générique : utopie ou réalité ?</li>
</ul>
<p>Le Devcamp c’est le rassemblement mensuel multi-technos des développeurs rennais (tous les 2e mercredis du mois). Que vous développiez sur iOs, Android, en C, en PHP, en Java, en Ruby, en Python&#8230; ces rencontres sont pour vous l’occasion d’aborder des problématiques techniques de manière transverse et avec le retour d’autres communautés. Au programme de ces rendez-vous : lightening talks, ateliers, et tout ce que vous voudrez bien y apporter vous-même !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacantine-rennes.net/2013/06/devcamp-9-etat-de-lart-du-developpement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrepreneurs du Web rennais, participez aux Journées du Patrimoine des Startups !</title>
		<link>http://www.lacantine-rennes.net/2013/06/entrepreneurs-du-web-rennais-participez-aux-journees-du-patrimoine-des-startups/</link>
		<comments>http://www.lacantine-rennes.net/2013/06/entrepreneurs-du-web-rennais-participez-aux-journees-du-patrimoine-des-startups/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 09:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Cantine</dc:creator>
				<category><![CDATA[homeslider]]></category>
		<category><![CDATA[la vie de la cantine]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[portes-ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacantine-rennes.net/?p=6846</guid>
		<description><![CDATA[Le patrimoine de la France c’est avant tout sa jeunesse, son dynamisme, ses startups, ses<a href="http://www.lacantine-rennes.net/2013/06/entrepreneurs-du-web-rennais-participez-aux-journees-du-patrimoine-des-startups/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le patrimoine de la France c’est avant tout sa	jeunesse, son dynamisme, ses startups, ses entrepreneurs&#8230; et sa future croissance. </p>
<p>Vous avez fondé votre startup ? Ouvrez vos portes au grand public et faites découvrir votre savoir-faire !</strong></p>
<p><strong>Entrepreneurs du web rennais, nous vous invitons à une réunion d&rsquo;information le 12 juin de 12h30 à 14h à la Cantine numérique rennaise.</strong></p>
<p>Les JPDS sont le premier événement au monde qui ouvre les portes des entreprises innovantes au grand public pour lui faire découvrir l’univers des startups et l’entrepreneuriat de l’intérieur.<br />
Durant	3 jours (12, 13 et 14 septembre 2013), pendant les Journées du Patrimoine, des startups de toute la France organiseront des événements (workshops, rencontres de fondateurs,  présentations de services, conférences, ateliers, jeux, déjeuners, soirées etc.) dans leurs locaux ou des espaces partenaires.<span id="more-6846"></span></p>
<p><strong>Pourquoi les JPDS?</strong></p>
<p><strong>Pour transmettre une envie</strong><br />
Transmettre l’envie d’entreprendre et de travailler dans de petites structures dynamiques et innovantes, et pas	simplement dans	les grands groupes.	</p>
<p><strong>Pour le plaisir de découvrir</strong><br />
Découvrir l’univers des	startups, c’est	mettre un pied dans un	monde méconnu. Une des principales difficultés des startups est	de se faire connaitre en raison	de leurs	petits budgets. Les JPDS sont une façon originale de rencontrer des utilisateurs potentiels, et pourquoi pas des collaborateurs.	</p>
<p><strong>Pour valoriser nos entrepreneurs</strong><br />
Mettre un coup de projecteur sur la scène de l’innovation française et donner de la visibilité à ses acteurs.	</p>
<p><strong>Pour briser les idées reçues</strong><br />
Toutes les startups ne deviennent pas Facebook.	Entreprendre est un métier difficile, risqué mais passionnant. C’est un	choix de vie, personnel	et professionnel. Une réalité	passionnante, qui gagne	à être	mieux connue.	</p>
<p><strong>Pour incarner la réalité du terrain</strong><br />
On imagine rarement que	derrière un site internet, il y	a souvent des dizaines de femmes et d’hommes qui travaillent au	quotidien à des	métiers	passionnants. Quels sont	leurs challenges, leurs doutes, leurs	réussites ?</p>
<p>Merci de bien vouloir <a href="http://www.lacantine-rennes.net/prog/?event_id=446">vous inscrire.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacantine-rennes.net/2013/06/entrepreneurs-du-web-rennais-participez-aux-journees-du-patrimoine-des-startups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photographiez votre trajet dans la Métropole</title>
		<link>http://www.lacantine-rennes.net/2013/06/photographiez-votre-trajet-dans-la-metropole/</link>
		<comments>http://www.lacantine-rennes.net/2013/06/photographiez-votre-trajet-dans-la-metropole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 06:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Cantine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Et ailleurs...]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacantine-rennes.net/?p=6920</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Image Publique 2013 et la revue Place Publique vous invitent à photographier en 6 vues<a href="http://www.lacantine-rennes.net/2013/06/photographiez-votre-trajet-dans-la-metropole/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;Image Publique 2013 et la revue Place Publique vous invitent à photographier en 6 vues subjectives vos paysages au quotidien (vues d&rsquo;extérieurs, d&rsquo;un élément naturel ou construit qui retient votre attention à une vue quotidienne).</p>
<p>Jusqu&rsquo;au 30 juin envoyez 6 aperçus 72 dpi à infos@photoalouest.com (objet &laquo;&nbsp;Photos de mon quotidien&nbsp;&raquo;). Toutes techniques acceptées. Les meilleures séries seront publiées en septembre-octobre dans la revue Place Publique et feront l&rsquo;objet d&rsquo;une exposition au Club de la Presse de Rennes du 20/09 au 31/10, dans le cadre de l&rsquo;Image Publique 2013 &laquo;&nbsp;visions de territoires&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacantine-rennes.net/2013/06/photographiez-votre-trajet-dans-la-metropole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ateliers ouverts à tous!</title>
		<link>http://www.lacantine-rennes.net/2013/05/atelier-ouvert-a-tous/</link>
		<comments>http://www.lacantine-rennes.net/2013/05/atelier-ouvert-a-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 14:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Cantine</dc:creator>
				<category><![CDATA[homeslider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacantine-rennes.net/?p=6908</guid>
		<description><![CDATA[Le 13 Juin de 18h00 à 20h00, le Digital Society Forum, initié par Orange, organise<a href="http://www.lacantine-rennes.net/2013/05/atelier-ouvert-a-tous/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le 13 Juin de 18h00 à 20h00, le Digital Society Forum, initié par Orange, organise des ateliers ouverts à tous sur le thème : « la mutation des codes relationnels par le numérique : repères, enjeux et points de vue.</p>
<p>Le web 2.0 permet de réduire la distance entre nous, et fait évoluer notre façon de créer et de cultiver nos relations.<br />
Aujourd’hui, toutes les paroles se valent sur les forums et réseaux sociaux. L’expression y est plus spontanée, les formules de politesse deviennent superflues et d’autres formes de courtoisie apparaissent. Les comportements désinhibés mènent parfois à la surexposition de soi, à la prise de parole impulsive ou excessive.<br />
<span id="more-6908"></span></p>
<p>Vous vivez au quotidien la progression et les effets de ces nouveaux codes relationnels.<br />
Vous souhaitez réfléchir, partager et identifier des voies pour accompagner ce changement.<br />
Le Digital Society Forum vous invite à débattre dans les Cantines de Paris, Nantes et Rennes.</p>
<p>18:00 Christophe Aguiton, chargé d’étude en sociologie des usages au département SENSE (Sociology and Economics of Networks and Services) d’Orange Labs, introduira le débat. </p>
<p>18:30 ateliers:</p>
<p><strong>Atelier 1: Métiers émergents, quelles compétences favorisent l&rsquo;engagement et l&rsquo;interactivité sur les réseaux sociaux?</strong><br />
Atelier animé par Sandie Renard Formatrice consultante en  management, communication, techniques de vente et gestion de la relation clients,  école supérieure de commerce  Rennes.</p>
<p><strong>atelier 2 : Quel impact de la dématérialisation de la relation éducative pour les acteurs et usagers de l’Ecole ?</strong><br />
Atelier animé par Etienne Billet directeur de l’innovation chez Data Syscom.</p>
<p>Contact : ateliers@digital-society-forum.com<br />
Compte twitter : @ODSForum (<a href="https://twitter.com/ODSForum">twitter.com/ODSForum</a>)<br />
#DSF2013 </p>
<p>Evénement initié par </p>
<p><img src="http://lacantine.org/media/0000/6183/orange.gif" alt="Orange" width=50 /></p>
<p>En partenariat avec</p>
<p><img src="https://lh6.googleusercontent.com/Ls_QdRAASYSvgecQq9cBOnNfb-qDj2enIkq_curWd2G3Xaymkzi-DM7dfdTX3QxK9bXFi1Zwn-r5TTGpC2S6xAOBBXjYqzVxOJZfQhmKJE9CD9St1dXkt2-ZAIoR2GWdvw" alt="Psychologie magazine"width=300 /> <img src="https://lh5.googleusercontent.com/524HSIX5N3GUU-cpTReySy4syf-jJ_18DXX_Bde8kt6ADZ4YUw0Cj8tbLDN_5NGkoT4k5GzX2x6-t4XoTPPeSleaUE-N8HIh05uJM30HyvLKkGO5bsl4xPX5sSazBMEczA" alt="La Fing" width=100 /></p>
<p><a href="http://www.lacantine-rennes.net/prog/?event_id=452" title="Inscription"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacantine-rennes.net/2013/05/atelier-ouvert-a-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historique, applications et perspectives du Web 3D. Mercredi 19 juin à 18h30</title>
		<link>http://www.lacantine-rennes.net/2013/05/historique-applications-et-perspectives-du-web-3d-mercredi-19-juin-a-18h30/</link>
		<comments>http://www.lacantine-rennes.net/2013/05/historique-applications-et-perspectives-du-web-3d-mercredi-19-juin-a-18h30/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 08:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Cantine</dc:creator>
				<category><![CDATA[homeslider]]></category>
		<category><![CDATA[la vie de la cantine]]></category>
		<category><![CDATA[opensim]]></category>
		<category><![CDATA[web 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacantine-rennes.net/?p=6905</guid>
		<description><![CDATA[Participatif, générateur de contacts, convivial, dynamique, &#8230; le WEB en 3D existe depuis les années<a href="http://www.lacantine-rennes.net/2013/05/historique-applications-et-perspectives-du-web-3d-mercredi-19-juin-a-18h30/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Participatif, générateur de contacts, convivial, dynamique, &#8230; le WEB en 3D existe depuis les années 90. C&rsquo;est depuis 5 ans environ qu&rsquo;il est passé dans les standards. A quoi peut-il servir ?</p>
<p><strong>Programme :</strong><br />
- Historique du Web 3D</p>
<p>- Exemples d&rsquo;applications professionnelles :<br />
        Le projet Digital Ocean<br />
        Le Salon Mensuel de la création d&rsquo;entreprise SV3D, initié par le CCRE35 et soutenu par la Région Bretagne<br />
        Perspectives</p>
<p>- Amener l&rsquo;utilisateur à l&rsquo;information<br />
Vidéos, promenades 3D et rencontres à distance. Tout pour présenter les différentes manières d&rsquo;amener l&rsquo;utilisateur à l&rsquo;information qualifiée et à l&rsquo;interlocuteur qu&rsquo;il recherche.</p>
<p>- Amener l&rsquo;information à l&rsquo;utilisateur<br />
En fin d&rsquo;animation, présentation de quelques démonstrations de réalité augmentée, ou comment porter l&rsquo;information là où se trouve l&rsquo;utilisateur. La magie opère naturellement pour montrer l&rsquo;invisible.<span id="more-6905"></span><br />
<strong><br />
Conférence-atelier animé par Philippe Carrez, fondateur de <a href="http://www.suboceana.fr/">Suboceana</a>, le 19 juin 2013 à 18h30. </strong><br />
Suboceana a obtenu le 1er Prix Catégorie PME et 2nd Prix catégorie Education à Monaco &#8211; Imagina 2011 (Intraverse Awards), a été nominée aux Trophées Laval Virtual (avril 2010) et est lauréate lors du Salon de l’Entrepreneur (Paris &#8211; Palais des Congrès, février 2010). Suboceana créée des outils de e-Learning pour la Professional Association of Diving Instructors (PADI Americas) : WEB 3D et Simulation de plongée temps réel.</p>
<p>Entrée gratuite. <a href="http://www.lacantine-rennes.net/prog/?event_id=448">Merci de vous inscrire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacantine-rennes.net/2013/05/historique-applications-et-perspectives-du-web-3d-mercredi-19-juin-a-18h30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Processing</title>
		<link>http://www.lacantine-rennes.net/2013/05/workshop-processing/</link>
		<comments>http://www.lacantine-rennes.net/2013/05/workshop-processing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 10:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Cantine</dc:creator>
				<category><![CDATA[la vie de la cantine]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacantine-rennes.net/?p=6884</guid>
		<description><![CDATA[En partenariat avec l’association Bug, le Free Art Bureau et la Cantine numérique rennaise :<a href="http://www.lacantine-rennes.net/2013/05/workshop-processing/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En partenariat avec l’association Bug, le Free Art Bureau et la Cantine numérique rennaise :</p>
<p><strong>Le samedi 8 juin, Processing Rennes est de retour pour une journée de workshops sur Processing.</strong></p>
<p>En 2011, Processing Rennes était la 4ème ville à rejoindre le réseau “Processing Cities” après Paris, Berlin et Gand. Aujourd’hui Bordeaux, Lyon, Vancouver, Chicago, Mexico, Austin, Dublin&#8230; ont rejoint le regroupement initié par le Free Art Bureau.</p>
<p>Pour fêter ça, la seconde édition de Processing Rennes, vous propose une journée de workshops le samedi 8 juin à la Cantine numérique rennaise.</p>
<p>Processing est un langage de programmation simplifié et un environnement de développement créé au MIT en 2001. Gratuit et open source, Processing bénéficie d’une large communauté  d’artistes, de développeurs et de bidouilleurs.<span id="more-6884"></span></p>
<p>Pour débuter cette journée de workshops, Félicien Goguey et Thomas Meghe accueilleront les participants souhaitant s’initier à Processing ou tout simplement à l’art de coder de 9h30 à 13h30. Ouverte à tout les publics, cette matinée vous permet d’intégrer rapidement les fondamentaux de la programmation et de créer facilement ses premiers programmes.</p>
<p>L’après-midi workshop à destination des webdesigners, et autres aventuriers de la Toile : “Processing pour le web” avec Gildas Paubert, pionnier de Processing.js, la version web de Processing. Ce workshop nécessite d’avoir quelques connaissances en Processing et Jquery.</p>
<p>Outil idéal pour le graphisme génératif et d’information, Processing permet également de travailler la vidéo, le son, l’interfaçage de capteurs électroniques et aujourd’hui grâce à Processing.js, le développement de jeu, d’animations interactives ou d’applications pour smartphones.</p>
<p>> inscription avant le 1er juin <a href="http://processingrennes.eventbrite.fr/#">ici</a></p>
<p>Participation :</p>
<p>Initiation / demi journée : 20 euros / 15 places </p>
<p>Processing pour le web / demi journée : 20 euros / 15 places </p>
<p><a href="http://www.processing-rennes.com/post/50586745323/processing-rennes-2013">En savoir plus</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacantine-rennes.net/2013/05/workshop-processing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connexités : les rencontres numériques de Rennes</title>
		<link>http://www.lacantine-rennes.net/2013/05/connexites-les-rencontres-numeriques-de-rennes/</link>
		<comments>http://www.lacantine-rennes.net/2013/05/connexites-les-rencontres-numeriques-de-rennes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Cantine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Et ailleurs...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacantine-rennes.net/?p=6878</guid>
		<description><![CDATA[Rendez-vous à &#171;&#160;Connexités, les rencontres numériques de Rennes&#160;&#187;, jeudi 27 et vendredi 28 juin 2013.<a href="http://www.lacantine-rennes.net/2013/05/connexites-les-rencontres-numeriques-de-rennes/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rendez-vous à &laquo;&nbsp;Connexités, les rencontres numériques de Rennes&nbsp;&raquo;, jeudi 27 et vendredi 28 juin 2013. Retrouvez le programme sur <a href="http://connexites.rennes.fr/">connexites.rennes.fr</a> et inscrivez-vous en ligne dès maintenant ! Le thème de cette édition 2013 : « espace public, espaces numériques ». C&rsquo;est gratuit et ouvert à tous.</p>
<p>« Connexités » proposera le point de vue d’intervenants de renom sur le développement des technologies et des réseaux numériques et leurs impacts en matière d’usages de l’espace public. Mais aussi des retours d’expériences et des démonstrations concrètes. Au programme : conférences, tables rondes et un showroom présentant des mobiliers interactifs.<span id="more-6878"></span></p>
<p>Seront notamment présents Antoine Picon, ingénieur et architecte, professeur à Harvard, spécialiste français de l’histoire de l’architecture et des techniques, Jean Louis Fréchin, architecte et designer, enseignant à l&rsquo;école nationale supérieure de création industrielle, Emile Hooge, consultant en innovation de services et stratégies territoriales ou encore, Djamel Klouche, le plus jeune des dix architectes consultés pour le &laquo;&nbsp;Grand Paris&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Participez aussi au Carrefour des possibles, le rendez-vous des innovateurs et des utilisateurs du numérique, organisé par la Fing et la Région Bretagne le 27 juin et à la sélection régionale des projets de collectivités, candidats aux labels « Interconnectés 2013 », le 28 juin.</p>
<p>L’événement aura lieu à l’université Rennes 1 et place Hoche en prélude à &laquo;&nbsp;Tu imagines, construis !&nbsp;&raquo;, manifestation grand-public dédiée à la fabrication numérique et organisée par la Région Bretagne du 28 au 30 juin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacantine-rennes.net/2013/05/connexites-les-rencontres-numeriques-de-rennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archireport v3 disponible gratuitement jusqu&#8217;au 31 août</title>
		<link>http://www.lacantine-rennes.net/2013/05/archireport-v3-disponible-gratuitement-jusquau-31-aout/</link>
		<comments>http://www.lacantine-rennes.net/2013/05/archireport-v3-disponible-gratuitement-jusquau-31-aout/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Cantine</dc:creator>
				<category><![CDATA[la vie de la cantine]]></category>
		<category><![CDATA[applications iPad]]></category>
		<category><![CDATA[archireport]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>
		<category><![CDATA[seemecab]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacantine-rennes.net/?p=6858</guid>
		<description><![CDATA[Après 1 an d&#8217;existence et la contribution de nos nombreux utilisateurs, SeeMeCab, actuellement en coworking<a href="http://www.lacantine-rennes.net/2013/05/archireport-v3-disponible-gratuitement-jusquau-31-aout/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Après 1 an d&rsquo;existence et la contribution de nos nombreux utilisateurs, SeeMeCab, actuellement en coworking à la Cantine numérique rennaise, vous propose sa version 3.0 remplie de nouvelles fonctionnalités. </p>
<p>ArchiReport permet de réaliser l&rsquo;ensemble de vos activités de maîtrise d&rsquo;oeuvre en situation de mobilité et génère vos comptes-rendus automatiquement<span id="more-6858"></span> ainsi qu&rsquo;un rapport complet et professionnel qui peut être partagé directement depuis le chantier et transmis à vos intervenants et clients par email. ArchiReport est l&rsquo;application la plus ouverte du marché puisqu&rsquo;elle est connectée avec différents<br />
services partenaires: DropBox, Box, GoogleDrive, SkyDrive, ArchX, HyperArchi. Les comptesrendus sont exploitables dans votre traitement de texte Mac ou Windows avec un export au format ODT.</p>
<p><img src="http://www.lacantine-rennes.net/wp-content/uploads/2013/05/ArchiReport.png" width="650" alt="Seemecab ArchiReport v3" /> </p>
<p><strong>Testez-la pendant 1 mois gratuitement (offre valable jusqu&rsquo;au 31 Août 2013) et gagnez jusqu&rsquo;à 45 minutes par compte-rendu de chantier!</strong></p>
<p><a href="http://seemecab.eu/presse/DP_2013_05_ArchiReport.zip ">Le communiqué de presse complet à télécharger</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacantine-rennes.net/2013/05/archireport-v3-disponible-gratuitement-jusquau-31-aout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sur Lemag : dossier spécial &#171;&#160;Quartier numérique&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.lacantine-rennes.net/2013/05/sur-lemag-dossier-special-quartier-numerique/</link>
		<comments>http://www.lacantine-rennes.net/2013/05/sur-lemag-dossier-special-quartier-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Cantine</dc:creator>
				<category><![CDATA[homeslider]]></category>
		<category><![CDATA[la vie de la cantine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacantine-rennes.net/?p=6851</guid>
		<description><![CDATA[Le projet de création de quartiers numériques interpelle les acteurs des TIC au niveau national.<a href="http://www.lacantine-rennes.net/2013/05/sur-lemag-dossier-special-quartier-numerique/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le projet de création de quartiers numériques interpelle les acteurs des TIC au niveau national. Cette structure pourraient en effet redessiner le paysage national dans ce domaine, et réorganiser les écosystèmes locaux. Tour d’horizon des informations dévoilées et comparaison avec les structures existantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacantine-rennes.net/2013/05/sur-lemag-dossier-special-quartier-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
